GOLD LEAF HOMES INC
Named as builder on 133 building permits published by the City of Brampton, 2001–2009. The name is shown as the City published it; the counts, totals and groupings below are Footing's.
View on mapCity of Brampton dataset ↗
Registry
Not in any registry Footing has (ESA electrical contractors). That is not evidence of anything: HCRA home-builder licences are not available as data, only through the HCRA's own search form.
Permits per year (Footing's count)
By type and city
| Permit type | Permits |
|---|---|
| New construction | 123 |
| Renovation | 10 |
| City | Permits | Disclosed value |
|---|---|---|
| Brampton | 133 | not disclosed |
Streets active on (13)
- Executive Crt Brampton24 permits · last 2007-01-25
- Castle Mountain Dr Brampton23 permits · last 2002-08-12
- Frobischer Dr Brampton21 permits · last 2007-01-25
- Fernforest Dr Brampton12 permits · last 2008-07-16
- Appleaire Cres Brampton11 permits · last 2009-07-20
- Abitibi Lake Dr Brampton9 permits · last 2008-06-05
- Sparkling Pl Brampton7 permits · last 2002-05-14
- Cedarsprings Way Brampton6 permits · last 2008-06-05
- Runnymede Cres Brampton6 permits · last 2007-01-25
- Glaister Crt Brampton5 permits · last 2006-10-27
- Stonecrest Dr Brampton4 permits · last 2002-05-14
- Addiscott St Brampton3 permits · last 2009-07-20
- Northface Cres Brampton2 permits · last 2001-08-02
Every permit (133)
One row per permit number (the latest revision), newest first. Addresses link to everything filed there.
| Date | Address | Permit | Status | Value | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-07-20 | 4 Addiscott St | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2009-07-20 | 51 Appleaire Cres | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2009-07-20 | 53 Appleaire Cres | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2009-07-20 | 55 Appleaire Cres | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2009-07-20 | 57 Appleaire Cres | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2008-07-16 | 60 Appleaire Cres | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2008-07-16 | 557 Fernforest Dr | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2008-06-05 | 73 Abitibi Lake Dr | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2008-06-05 | 553 Fernforest Dr | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2008-06-05 | 551 Fernforest Dr | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2008-06-05 | 549 Fernforest Dr | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2008-06-05 | 547 Fernforest Dr | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2008-06-05 | 70 Appleaire Cres | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2008-06-05 | 68 Appleaire Cres | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2008-06-05 | 66 Appleaire Cres | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2008-06-05 | 64 Appleaire Cres | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2008-06-05 | 81 Abitibi Lake Dr | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2008-06-05 | 69 Abitibi Lake Dr | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2008-06-05 | 67 Abitibi Lake Dr | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2008-06-05 | 71 Abitibi Lake Dr | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2008-06-05 | 79 Abitibi Lake Dr | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2008-06-05 | 83 Abitibi Lake Dr | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2008-06-05 | 85 Abitibi Lake Dr | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2008-06-05 | 555 Fernforest Dr | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2008-06-05 | 62 Appleaire Cres | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2008-06-05 | 537 Fernforest Dr | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2008-06-05 | 10 Cedarsprings Way | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2008-06-05 | 8 Cedarsprings Way | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2008-06-05 | 6 Cedarsprings Way | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2008-06-05 | 4 Cedarsprings Way | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2008-06-05 | 3 Cedarsprings Way | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2008-06-05 | 535 Fernforest Dr | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2008-06-05 | 529 Fernforest Dr | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2008-06-05 | 75 Abitibi Lake Dr | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2008-06-05 | 545 Fernforest Dr | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2008-06-05 | 72 Appleaire Cres | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2008-06-05 | 542 Fernforest Dr | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2008-06-05 | 541 Fernforest Dr | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2008-06-05 | 1 Cedarsprings Way | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2008-06-05 | 1 Addiscott St | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2008-06-05 | 2 Addiscott St | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2007-01-25 | 50 Runnymede Cres | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2007-01-25 | 21 Frobischer Dr | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2007-01-25 | 20 Frobischer Dr | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2007-01-25 | 72 Executive Crt | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2007-01-25 | 60 Executive Crt | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2007-01-25 | 65 Executive Crt | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2007-01-25 | 56 Executive Crt | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2007-01-25 | 63 Executive Crt | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2007-01-25 | 9 Frobischer Dr | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2007-01-25 | 3 Frobischer Dr | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2007-01-25 | 58 Executive Crt | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2007-01-25 | 62 Executive Crt | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2007-01-25 | 67 Executive Crt | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2007-01-25 | 1 Frobischer Dr | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2007-01-25 | 52 Runnymede Cres | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2007-01-25 | 56 Runnymede Cres | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2007-01-25 | 19 Frobischer Dr | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2007-01-25 | 15 Frobischer Dr | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2007-01-25 | 14 Frobischer Dr | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2007-01-25 | 16 Frobischer Dr | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2007-01-25 | 64 Executive Crt | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2007-01-25 | 68 Executive Crt | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2007-01-25 | 54 Runnymede Cres | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2007-01-25 | 58 Runnymede Cres | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2007-01-25 | 17 Frobischer Dr | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2007-01-25 | 13 Frobischer Dr | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2007-01-25 | 66 Executive Crt | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2007-01-25 | 70 Executive Crt | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2007-01-25 | 71 Executive Crt | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2007-01-25 | 69 Executive Crt | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2007-01-25 | 54 Executive Crt | RenovationRevision · Single Family Detached · Revision · Single Family Detached | Closed | n/d | Record · City |
| 2006-10-27 | 46 Executive Crt | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2006-10-27 | 10 Glaister Crt | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2006-10-27 | 4 Glaister Crt | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2006-10-27 | 8 Glaister Crt | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2006-10-27 | 2 Frobischer Dr | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2006-10-27 | 50 Executive Crt | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2006-10-27 | 52 Executive Crt | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2006-10-27 | 54 Executive Crt | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2006-10-27 | 10 Frobischer Dr | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2006-10-27 | 8 Frobischer Dr | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2006-10-27 | 12 Frobischer Dr | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2006-10-27 | 18 Frobischer Dr | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2006-10-27 | 60 Runnymede Cres | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2006-10-27 | 11 Frobischer Dr | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2006-10-27 | 7 Frobischer Dr | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2006-10-27 | 5 Frobischer Dr | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2006-10-27 | 4 Frobischer Dr | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2006-10-27 | 6 Frobischer Dr | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2006-10-27 | 42 Executive Crt | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2006-10-27 | 44 Executive Crt | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2006-10-27 | 48 Executive Crt | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2006-10-27 | 6 Glaister Crt | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2006-10-27 | 75 Executive Crt | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2006-10-27 | 73 Executive Crt | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2006-10-27 | 2 Glaister Crt | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2002-08-12 | 44 Castle Mountain Dr | RenovationRevision · Single Family Detached · Revision · Single Family Detached | Closed | n/d | Record · City |
| 2002-05-14 | 17 Castle Mountain Dr | RenovationRevision · Single Family Detached · Revision · Single Family Detached | Closed | n/d | Record · City |
| 2002-05-14 | 19 Castle Mountain Dr | RenovationRevision · Single Family Detached · Revision · Single Family Detached | Closed | n/d | Record · City |
| 2002-05-14 | 8 Stonecrest Dr | RenovationRevision · Single Family Detached · Revision · Single Family Detached | Closed | n/d | Record · City |
| 2002-05-14 | 54 Castle Mountain Dr | RenovationRevision · Single Family Detached · Revision · Single Family Detached | Closed | n/d | Record · City |
| 2002-05-14 | 38 Castle Mountain Dr | RenovationRevision · Single Family Detached · Revision · Single Family Detached | Closed | n/d | Record · City |
| 2002-05-14 | 9 Sparkling Pl | RenovationRevision · Single Family Detached · Revision · Single Family Detached | Closed | n/d | Record · City |
| 2002-05-14 | 11 Sparkling Pl | RenovationRevision · Single Family Detached · Revision · Single Family Detached | Closed | n/d | Record · City |
| 2002-03-28 | 8 Stonecrest Dr | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2002-03-28 | 54 Castle Mountain Dr | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2002-03-28 | 12 Stonecrest Dr | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2002-03-28 | 56 Castle Mountain Dr | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2002-03-28 | 10 Stonecrest Dr | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2002-03-28 | 52 Castle Mountain Dr | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2002-03-28 | 58 Castle Mountain Dr | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2002-03-04 | 38 Castle Mountain Dr | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2002-03-04 | 32 Castle Mountain Dr | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2002-03-04 | 34 Castle Mountain Dr | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2002-03-04 | 5 Sparkling Pl | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2002-03-04 | 19 Castle Mountain Dr | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2002-03-04 | 13 Sparkling Pl | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2002-03-04 | 9 Sparkling Pl | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2002-03-04 | 46 Castle Mountain Dr | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2002-03-04 | 50 Castle Mountain Dr | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2002-03-04 | 21 Castle Mountain Dr | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2002-03-04 | 7 Sparkling Pl | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2002-03-04 | 44 Castle Mountain Dr | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2002-03-04 | 17 Castle Mountain Dr | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2002-03-04 | 11 Sparkling Pl | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2002-03-04 | 42 Castle Mountain Dr | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2002-03-04 | 48 Castle Mountain Dr | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2002-03-04 | 23 Castle Mountain Dr | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2002-03-04 | 25 Castle Mountain Dr | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2002-03-04 | 9 Castle Mountain Dr | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
| 2001-08-02 | 35 Northface Cres | RenovationRevision · Single Family Detached · Revision · Single Family Detached | Closed | n/d | Record · City |
| 2001-04-27 | 35 Northface Cres | New constructionNew Complete Building · Single Family Detached · New Complete Building · Single Family Detached · 1 unit | Closed | n/d | Record · City |
Permit column: the City's permit type, work and structure type as published and its description. "n/d" = not disclosed: the City left the value blank. "Withheld" = the City named a builder who appears to be a private individual. City links go to the City of Brampton's permit dataset (City of Brampton GeoHub).
New permits near this builder's latest job, every Monday
One plain email a week: permits issued and applications submitted around 4 Addiscott St, Brampton (this builder's latest permit), in your trade if you pick one. From footing@signalindex.ca. Double opt-in; one-click unsubscribe.
We store your email, the point and radius, your trade if you gave one, and when you signed up — nothing else, never sold. * "Trade" is Footing's reading of each City's permit types, not a City category.
Builder as published in the City's permit data (City of Brampton GeoHub). Footing classifies every builder name as a company or a private individual with a plain lexical rule and shows companies only; a name here means the City's records carry these words in the builder field, nothing more. "Not disclosed" means the City left the value blank. The marker on the map sits at this builder's most recent permit, not at an office.