Amarillo Rd, Brampton
Every City of Brampton building permit on Amarillo Rd since 2017, by year, with the addresses and the companies that appeared on them. For bidding a neighbourhood.
View on mapCity's permit dataset ↗
Permits per year (Footing's count)
New construction Addition Renovation Demolition Other
Companies on this street
- ROSEDALE VILLAGE HOMES61 permits · last 2018-01-31
Addresses on this street (61)
- 35 Amarillo Rd2 permits · 2024-05-16
- 44 Amarillo Rd2 permits · 2023-03-23
- 70 Amarillo Rd1 permit · 2018-01-31
- 66 Amarillo Rd1 permit · 2018-01-31
- 64 Amarillo Rd1 permit · 2018-01-31
- 60 Amarillo Rd1 permit · 2018-01-31
- 68 Amarillo Rd1 permit · 2018-01-31
- 62 Amarillo Rd1 permit · 2018-01-31
- 40 Amarillo Rd1 permit · 2018-01-31
- 38 Amarillo Rd1 permit · 2018-01-31
- 34 Amarillo Rd1 permit · 2018-01-31
- 42 Amarillo Rd1 permit · 2018-01-31
- 36 Amarillo Rd1 permit · 2018-01-31
- 10 Amarillo Rd1 permit · 2018-01-31
- 8 Amarillo Rd1 permit · 2018-01-31
- 6 Amarillo Rd1 permit · 2018-01-31
- 4 Amarillo Rd1 permit · 2018-01-31
- 2 Amarillo Rd1 permit · 2018-01-31
- 3 Amarillo Rd1 permit · 2018-01-31
- 5 Amarillo Rd1 permit · 2018-01-31
- 11 Amarillo Rd1 permit · 2018-01-31
- 13 Amarillo Rd1 permit · 2018-01-31
- 1 Amarillo Rd1 permit · 2018-01-31
- 7 Amarillo Rd1 permit · 2018-01-31
- 9 Amarillo Rd1 permit · 2018-01-31
- 15 Amarillo Rd1 permit · 2018-01-31
- 55 Amarillo Rd1 permit · 2018-01-31
- 49 Amarillo Rd1 permit · 2018-01-31
- 51 Amarillo Rd1 permit · 2018-01-31
- 53 Amarillo Rd1 permit · 2018-01-31
- 45 Amarillo Rd1 permit · 2018-01-31
- 21 Amarillo Rd1 permit · 2018-01-31
- 19 Amarillo Rd1 permit · 2018-01-31
- 25 Amarillo Rd1 permit · 2018-01-31
- 24 Amarillo Rd1 permit · 2018-01-31
- 28 Amarillo Rd1 permit · 2018-01-31
- 50 Amarillo Rd1 permit · 2018-01-31
- 52 Amarillo Rd1 permit · 2018-01-31
- 41 Amarillo Rd1 permit · 2018-01-31
- 39 Amarillo Rd1 permit · 2018-01-31
- 37 Amarillo Rd1 permit · 2018-01-31
- 22 Amarillo Rd1 permit · 2018-01-31
- 46 Amarillo Rd1 permit · 2018-01-31
- 17 Amarillo Rd1 permit · 2018-01-31
- 47 Amarillo Rd1 permit · 2018-01-31
- 43 Amarillo Rd1 permit · 2018-01-31
- 23 Amarillo Rd1 permit · 2018-01-31
- 12 Amarillo Rd1 permit · 2018-01-31
- 20 Amarillo Rd1 permit · 2018-01-31
- 26 Amarillo Rd1 permit · 2018-01-31
- 48 Amarillo Rd1 permit · 2018-01-31
- 54 Amarillo Rd1 permit · 2018-01-31
- 31 Amarillo Rd1 permit · 2018-01-31
- 27 Amarillo Rd1 permit · 2018-01-31
- 16 Amarillo Rd1 permit · 2018-01-31
- 18 Amarillo Rd1 permit · 2018-01-31
- 30 Amarillo Rd1 permit · 2018-01-31
- 56 Amarillo Rd1 permit · 2018-01-31
- 58 Amarillo Rd1 permit · 2018-01-31
- 33 Amarillo Rd1 permit · 2018-01-31
- 14 Amarillo Rd1 permit · 2018-01-31
Permits (63)
Permit column: the City's permit type, work and structure type as published. "n/d" = not disclosed: the City left the value blank. "Withheld" = the City named a builder who appears to be a private individual. City links go to the City of Brampton's permit dataset (City of Brampton GeoHub).
New permits near here, every Monday
One plain email a week: permits issued and applications submitted around Amarillo Rd, Brampton, in your trade if you pick one. From footing@signalindex.ca. Double opt-in; one-click unsubscribe.
We store your email, the point and radius, your trade if you gave one, and when you signed up — nothing else, never sold. * "Trade" is Footing's reading of each City's permit types, not a City category.
Footing's grouping of City of Brampton permits by the street in the permit address. Companies only; individuals withheld. Source: City of Brampton GeoHub, loaded nightly.