Dairymaid Rd, Brampton
Every City of Brampton building permit on Dairymaid Rd since 2017, by year, with the addresses and the companies that appeared on them. For bidding a neighbourhood.
View on mapCity's permit dataset ↗
Permits per year (Footing's count)
New construction Addition Renovation Demolition Other
Companies on this street
- REGAL CREST HOMES38 permits · last 2021-04-13
- ASPEN RIDGE HOMES23 permits · last 2022-07-14
- COUNTRYWIDE HOMES / OURAY BUILDERS INC19 permits · last 2023-03-08
- TOWNWOOD HOMES8 permits · last 2017-07-31
Addresses on this street (85)
- 34 Dairymaid Rd5 permits · 2026-01-29
- 77 Dairymaid Rd5 permits · 2024-01-30
- 42 Dairymaid Rd5 permits · 2023-09-06
- 92 Dairymaid Rd4 permits · 2025-08-15
- 12 Dairymaid Rd4 permits · 2025-03-28
- 94 Dairymaid Rd4 permits · 2025-03-13
- 53 Dairymaid Rd4 permits · 2025-03-07
- 96 Dairymaid Rd4 permits · 2024-11-05
- 75 Dairymaid Rd4 permits · 2024-09-16
- 98 Dairymaid Rd4 permits · 2024-08-20
- 102 Dairymaid Rd4 permits · 2024-06-25
- 80 Dairymaid Rd4 permits · 2024-05-23
- 106 Dairymaid Rd4 permits · 2023-07-10
- 47 Dairymaid Rd4 permits · 2023-06-28
- 51 Dairymaid Rd4 permits · 2023-06-27
- 49 Dairymaid Rd4 permits · 2023-01-30
- 26 Dairymaid Rd4 permits · 2023-01-23
- 36 Dairymaid Rd4 permits · 2022-05-02
- 48 Dairymaid Rd4 permits · 2022-04-05
- 32 Dairymaid Rd3 permits · 2026-07-23
- 72 Dairymaid Rd3 permits · 2026-05-25
- 17 Dairymaid Rd3 permits · 2026-04-23
- 43 Dairymaid Rd3 permits · 2026-04-22
- 6 Dairymaid Rd3 permits · 2026-03-24
- 90 Dairymaid Rd3 permits · 2025-08-14
- 15 Dairymaid Rd3 permits · 2025-06-30
- 28 Dairymaid Rd3 permits · 2025-03-27
- 70 Dairymaid Rd3 permits · 2025-03-27
- 50 Dairymaid Rd3 permits · 2025-03-20
- 61 Dairymaid Rd3 permits · 2025-03-20
- 104 Dairymaid Rd3 permits · 2025-03-20
- 59 Dairymaid Rd3 permits · 2025-03-13
- 73 Dairymaid Rd3 permits · 2025-03-10
- 11 Dairymaid Rd3 permits · 2025-03-07
- 46 Dairymaid Rd3 permits · 2025-01-14
- 57 Dairymaid Rd3 permits · 2024-02-15
- 112 Dairymaid Rd3 permits · 2023-12-11
- 79 Dairymaid Rd3 permits · 2023-11-28
- 30 Dairymaid Rd3 permits · 2023-07-07
- 45 Dairymaid Rd3 permits · 2023-04-24
- 38 Dairymaid Rd3 permits · 2023-02-15
- 10 Dairymaid Rd3 permits · 2021-07-27
- 18 Dairymaid Rd3 permits · 2021-07-21
- 8 Dairymaid Rd3 permits · 2021-01-22
- 14 Dairymaid Rd3 permits · 2020-12-03
- 13 Dairymaid Rd3 permits · 2020-07-31
- 19 Dairymaid Rd3 permits · 2019-12-23
- 63 Dairymaid Rd2 permits · 2024-08-21
- 76 Dairymaid Rd2 permits · 2023-03-08
- 84 Dairymaid Rd2 permits · 2022-07-14
- 22 Dairymaid Rd2 permits · 2020-12-21
- 37 Dairymaid Rd2 permits · 2020-03-23
- 20 Dairymaid Rd2 permits · 2019-10-18
- 68 Dairymaid Rd1 permit · 2021-11-18
- 86 Dairymaid Rd1 permit · 2021-11-18
- 60 Dairymaid Rd1 permit · 2021-10-26
- 64 Dairymaid Rd1 permit · 2021-10-26
- 62 Dairymaid Rd1 permit · 2021-10-26
- 66 Dairymaid Rd1 permit · 2021-10-26
- 88 Dairymaid Rd1 permit · 2021-10-26
- 52 Dairymaid Rd1 permit · 2021-07-29
- 54 Dairymaid Rd1 permit · 2021-07-29
- 74 Dairymaid Rd1 permit · 2021-07-29
- 78 Dairymaid Rd1 permit · 2021-07-29
- 82 Dairymaid Rd1 permit · 2021-03-24
- 56 Dairymaid Rd1 permit · 2021-03-24
- 58 Dairymaid Rd1 permit · 2021-03-24
- 71 Dairymaid Rd1 permit · 2021-03-24
- 108 Dairymaid Rd1 permit · 2021-03-24
- 81 Dairymaid Rd1 permit · 2021-03-24
- 55 Dairymaid Rd1 permit · 2021-03-10
- 110 Dairymaid Rd1 permit · 2021-03-10
- 65 Dairymaid Rd1 permit · 2021-03-10
- 100 Dairymaid Rd1 permit · 2021-02-17
- 69 Dairymaid Rd1 permit · 2021-02-17
- 67 Dairymaid Rd1 permit · 2021-02-17
- 27 Dairymaid Rd1 permit · 2020-10-05
- 31 Dairymaid Rd1 permit · 2020-07-24
- 29 Dairymaid Rd1 permit · 2020-05-12
- 41 Dairymaid Rd1 permit · 2020-04-21
- 40 Dairymaid Rd1 permit · 2020-01-31
- 4 Dairymaid Rd1 permit · 2017-06-07
- 16 Dairymaid Rd1 permit · 2017-01-31
- 21 Dairymaid Rd1 permit · 2017-01-31
- 23 Dairymaid Rd1 permit · 2017-01-31
Permits (207)
Permit column: the City's permit type, work and structure type as published. "n/d" = not disclosed: the City left the value blank. "Withheld" = the City named a builder who appears to be a private individual. City links go to the City of Brampton's permit dataset (City of Brampton GeoHub).
New permits near here, every Monday
One plain email a week: permits issued and applications submitted around Dairymaid Rd, Brampton, in your trade if you pick one. From footing@signalindex.ca. Double opt-in; one-click unsubscribe.
We store your email, the point and radius, your trade if you gave one, and when you signed up — nothing else, never sold. * "Trade" is Footing's reading of each City's permit types, not a City category.
Footing's grouping of City of Brampton permits by the street in the permit address. Companies only; individuals withheld. Source: City of Brampton GeoHub, loaded nightly.