Arvona Pl, Mississauga
Every City of Mississauga building permit on Arvona Pl since 2017, by year, with the addresses and the companies that appeared on them. For bidding a neighbourhood.
View on mapCity's permit dataset ↗
Permits per year (Footing's count)
Renovation Other Addition Demolition New construction
Companies on this street
No company named on any permit here. The City of Mississauga publishes no builder or contractor field at all. Individuals are withheld.
Addresses on this street (9)
- 3915 Arvona Pl3 permits · 2026-07-30
- 3856 Arvona Pl2 permits · 2024-12-27
- 3905 Arvona Pl2 permits · 2023-11-17
- 3926 Arvona Pl2 permits · 2023-08-21
- 3850 Arvona Pl1 permit · 2025-03-20
- 3908 Arvona Pl1 permit · 2024-09-16
- 3918 Arvona Pl1 permit · 2024-03-13
- 3899 Arvona Pl1 permit · 2020-11-02
- 3854 Arvona Pl1 permit · 2019-09-17
Permits (14)
| Date | Address | Permit | Status | Value | Builder | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 3915 Arvona Pl | Renovation | — | $64,610 | — | Record · City |
| 2025-03-20 | 3850 Arvona Pl | Renovation | — | $30,810 | — | Record · City |
| 2024-12-27 | 3856 Arvona Pl | Renovation | — | $54,940 | — | Record · City |
| 2024-09-16 | 3908 Arvona Pl | Renovation | — | $35,678 | — | Record · City |
| 2024-03-13 | 3918 Arvona Pl | Renovation | — | $44,918 | — | Record · City |
| 2023-11-30 | 3856 Arvona Pl | Renovation | — | $44,720 | — | Record · City |
| 2023-11-17 | 3905 Arvona Pl | Renovation | — | $64,795 | — | Record · City |
| 2023-08-21 | 3926 Arvona Pl | Renovation | — | $106,000 | — | Record · City |
| 2023-06-29 | 3926 Arvona Pl | Other | — | $5,000 | — | Record · City |
| 2022-02-22 | 3915 Arvona Pl | Renovation | — | n/d | — | Record · City |
| 2022-02-22 | 3905 Arvona Pl | Renovation | — | $60,000 | — | Record · City |
| 2022-01-13 | 3915 Arvona Pl | Renovation | — | $60,000 | — | Record · City |
| 2020-11-02 | 3899 Arvona Pl | Renovation | — | $70,000 | — | Record · City |
| 2019-09-17 | 3854 Arvona Pl | Other | — | $8,000 | — | Record · City |
Permit column: the City's permit type, work and structure type as published. "n/d" = not disclosed: the City left the value blank. "Withheld" = the City named a builder who appears to be a private individual. City links go to the City of Mississauga's permit dataset (City of Mississauga Open Data).
New permits near here, every Monday
One plain email a week: permits issued and applications submitted around Arvona Pl, Mississauga, in your trade if you pick one. From footing@signalindex.ca. Double opt-in; one-click unsubscribe.
We store your email, the point and radius, your trade if you gave one, and when you signed up — nothing else, never sold. * "Trade" is Footing's reading of each City's permit types, not a City category.
Footing's grouping of City of Mississauga permits by the street in the permit address. Companies only; individuals withheld. Source: City of Mississauga Open Data, loaded nightly.