City Centre Dr, Mississauga
Every City of Mississauga building permit on City Centre Dr since 2017, by year, with the addresses and the companies that appeared on them. For bidding a neighbourhood.
View on mapCity's permit dataset ↗
Permits per year (Footing's count)
Renovation Other Addition Demolition New construction
Companies on this street
No company named on any permit here. The City of Mississauga publishes no builder or contractor field at all. Individuals are withheld.
Addresses on this street (16)
- 100 City Centre Dr566 permits · 2026-08-17
- 1 City Centre Dr60 permits · 2026-04-16
- 300 City Centre Dr51 permits · 2026-06-26
- 77 City Centre Dr19 permits · 2026-01-22
- 33 City Centre Dr15 permits · 2025-03-04
- 201 City Centre Dr15 permits · 2025-02-13
- 55 City Centre Dr13 permits · 2024-10-23
- 151 City Centre Dr12 permits · 2024-08-07
- 157 City Centre Dr7 permits · 2025-03-11
- 360 City Centre Dr6 permits · 2021-04-09
- 135 City Centre Dr4 permits · 2024-09-24
- 320 City Centre Dr4 permits · 2022-10-13
- 394 City Centre Dr3 permits · 2021-09-14
- 181 City Centre Dr2 permits · 2026-06-17
- 398 City Centre Dr2 permits · 2022-11-21
- 390 City Centre Dr1 permit · 2021-08-12
Permits (300 most recent of 780)
| Date | Address | Permit | Status | Value | Builder | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 100 City Centre Dr | Other | — | $50,180 | — | Record · City |
| 2026-08-13 | 100 City Centre Dr | Other | — | n/d | — | Record · City |
| 2026-08-10 | 100 City Centre Dr | Other | — | $7,000 | — | Record · City |
| 2026-08-10 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $845,801 | — | Record · City |
| 2026-08-06 | 100 City Centre Dr | Other | — | $17,000 | — | Record · City |
| 2026-08-06 | 100 City Centre Dr | Other | — | n/d | — | Record · City |
| 2026-07-31 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $350,000 | — | Record · City |
| 2026-07-10 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $221,839 | — | Record · City |
| 2026-07-09 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $96,590 | — | Record · City |
| 2026-07-03 | 100 City Centre Dr | Other | — | $118,040 | — | Record · City |
| 2026-07-03 | 100 City Centre Dr | Other | — | $50,180 | — | Record · City |
| 2026-07-02 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $722,692 | — | Record · City |
| 2026-06-29 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $512,974 | — | Record · City |
| 2026-06-26 | 300 City Centre Dr | Renovation | — | $431,557 | — | Record · City |
| 2026-06-26 | 100 City Centre Dr | Other | — | $88,530 | — | Record · City |
| 2026-06-24 | 100 City Centre Dr | Other | — | $31,789 | — | Record · City |
| 2026-06-17 | 181 City Centre Dr | Renovation | — | $331,615 | — | Record · City |
| 2026-05-25 | 300 City Centre Dr | Other | — | $6,500 | — | Record · City |
| 2026-05-25 | 300 City Centre Dr | Renovation | — | $114,350 | — | Record · City |
| 2026-05-25 | 300 City Centre Dr | Other | — | $76,310 | — | Record · City |
| 2026-05-20 | 100 City Centre Dr | Other | — | $31,789 | — | Record · City |
| 2026-05-19 | 300 City Centre Dr | Other | — | n/d | — | Record · City |
| 2026-05-08 | 300 City Centre Dr | Renovation | — | $3,929,066 | — | Record · City |
| 2026-05-04 | 100 City Centre Dr | Other | — | $800 | — | Record · City |
| 2026-04-24 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $144,310 | — | Record · City |
| 2026-04-16 | 1 City Centre Dr | Renovation | — | $3,508,258 | — | Record · City |
| 2026-04-14 | 300 City Centre Dr | Renovation | — | $336,189 | — | Record · City |
| 2026-04-13 | 300 City Centre Dr | Other | — | $100,620 | — | Record · City |
| 2026-04-13 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $228,700 | — | Record · City |
| 2026-04-09 | 300 City Centre Dr | Renovation | — | $667,804 | — | Record · City |
| 2026-03-31 | 300 City Centre Dr | Other | — | $6,500 | — | Record · City |
| 2026-03-25 | 300 City Centre Dr | Renovation | — | $50,180 | — | Record · City |
| 2026-03-25 | 100 City Centre Dr | Other | — | $6,000 | — | Record · City |
| 2026-03-19 | 1 City Centre Dr | Renovation | — | $50,180 | — | Record · City |
| 2026-03-11 | 100 City Centre Dr | Other | — | $12,400 | — | Record · City |
| 2026-03-05 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $50,180 | — | Record · City |
| 2026-03-03 | 100 City Centre Dr | Other | — | $20,000 | — | Record · City |
| 2026-02-26 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $14,925,209 | — | Record · City |
| 2026-02-23 | 100 City Centre Dr | Other | — | $10,000 | — | Record · City |
| 2026-02-12 | 100 City Centre Dr | Other | — | $4,000 | — | Record · City |
| 2026-02-12 | 300 City Centre Dr | Renovation | — | $56,032 | — | Record · City |
| 2026-01-28 | 300 City Centre Dr | Other | — | n/d | — | Record · City |
| 2026-01-22 | 77 City Centre Dr | Other | — | $15,000 | — | Record · City |
| 2026-01-15 | 300 City Centre Dr | Renovation | — | $238,992 | — | Record · City |
| 2026-01-12 | 100 City Centre Dr | Other | — | $4,500 | — | Record · City |
| 2026-01-07 | 100 City Centre Dr | Other | — | $48,750 | — | Record · City |
| 2025-12-31 | 100 City Centre Dr | Other | — | $57,200 | — | Record · City |
| 2025-12-18 | 1 City Centre Dr | Renovation | — | $3,508,258 | — | Record · City |
| 2025-12-12 | 300 City Centre Dr | Renovation | — | $1,709,960 | — | Record · City |
| 2025-12-12 | 100 City Centre Dr | Other | — | $5,200 | — | Record · City |
| 2025-12-08 | 100 City Centre Dr | Other | — | $3,100 | — | Record · City |
| 2025-12-08 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $11,000 | — | Record · City |
| 2025-12-03 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $332,410 | — | Record · City |
| 2025-12-01 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $233,983 | — | Record · City |
| 2025-11-21 | 100 City Centre Dr | Other | — | $1,500 | — | Record · City |
| 2025-11-19 | 100 City Centre Dr | Other | — | $5,000 | — | Record · City |
| 2025-11-14 | 100 City Centre Dr | Other | — | $3,500 | — | Record · City |
| 2025-10-09 | 100 City Centre Dr | Other | — | $9,100 | — | Record · City |
| 2025-10-09 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $3,159,780 | — | Record · City |
| 2025-10-06 | 77 City Centre Dr | Renovation | — | $1,484,263 | — | Record · City |
| 2025-10-02 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $48,750 | — | Record · City |
| 2025-09-18 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $303,942 | — | Record · City |
| 2025-09-10 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $155,516 | — | Record · City |
| 2025-08-28 | 1 City Centre Dr | Renovation | — | $212,691 | — | Record · City |
| 2025-08-26 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $440,019 | — | Record · City |
| 2025-08-22 | 300 City Centre Dr | Renovation | — | $92,430 | — | Record · City |
| 2025-08-13 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $54,385 | — | Record · City |
| 2025-08-11 | 100 City Centre Dr | Other | — | $15,000 | — | Record · City |
| 2025-08-07 | 100 City Centre Dr | Other | — | $26,000 | — | Record · City |
| 2025-07-31 | 77 City Centre Dr | Other | — | $65,520 | — | Record · City |
| 2025-07-28 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $969,917 | — | Record · City |
| 2025-07-24 | 1 City Centre Dr | Renovation | — | $48,750 | — | Record · City |
| 2025-07-15 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $155,516 | — | Record · City |
| 2025-07-14 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $48,750 | — | Record · City |
| 2025-07-11 | 100 City Centre Dr | Other | — | $2,000 | — | Record · City |
| 2025-07-11 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $224,812 | — | Record · City |
| 2025-07-09 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $7,502,831 | — | Record · City |
| 2025-07-09 | 100 City Centre Dr | Other | — | $48,750 | — | Record · City |
| 2025-07-07 | 100 City Centre Dr | Other | — | $10,600 | — | Record · City |
| 2025-07-04 | 100 City Centre Dr | Demolition | — | $576,940 | — | Record · City |
| 2025-06-30 | 100 City Centre Dr | Other | — | $6,500 | — | Record · City |
| 2025-06-04 | 100 City Centre Dr | Other | — | $54,080 | — | Record · City |
| 2025-05-30 | 300 City Centre Dr | Renovation | — | $48,750 | — | Record · City |
| 2025-05-28 | 77 City Centre Dr | Other | — | $54,080 | — | Record · City |
| 2025-05-27 | 300 City Centre Dr | Other | — | $4,000 | — | Record · City |
| 2025-05-26 | 100 City Centre Dr | Other | — | $8,500 | — | Record · City |
| 2025-05-16 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $528,937 | — | Record · City |
| 2025-05-16 | 100 City Centre Dr | Other | — | $4,940 | — | Record · City |
| 2025-05-15 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $92,624 | — | Record · City |
| 2025-05-13 | 100 City Centre Dr | Other | — | $6,500 | — | Record · City |
| 2025-04-29 | 1 City Centre Dr | Other | — | $7,000 | — | Record · City |
| 2025-04-28 | 181 City Centre Dr | Renovation | — | $849,094 | — | Record · City |
| 2025-04-21 | 100 City Centre Dr | Other | — | $4,810 | — | Record · City |
| 2025-04-21 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $85,122 | — | Record · City |
| 2025-04-14 | 100 City Centre Dr | Other | — | $301,730 | — | Record · City |
| 2025-04-14 | 100 City Centre Dr | Other | — | $54,080 | — | Record · City |
| 2025-04-07 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $112,520 | — | Record · City |
| 2025-04-02 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $372,781 | — | Record · City |
| 2025-04-01 | 100 City Centre Dr | Other | — | $5,000 | — | Record · City |
| 2025-03-31 | 300 City Centre Dr | Renovation | — | $859,912 | — | Record · City |
| 2025-03-31 | 1 City Centre Dr | Renovation | — | $809,598 | — | Record · City |
| 2025-03-18 | 300 City Centre Dr | Other | — | $5,850 | — | Record · City |
| 2025-03-17 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $1,794,312 | — | Record · City |
| 2025-03-11 | 157 City Centre Dr | New construction | — | n/d | — | Record · City |
| 2025-03-11 | 77 City Centre Dr | Renovation | — | $5,000 | — | Record · City |
| 2025-03-10 | 100 City Centre Dr | Other | — | $1,000 | — | Record · City |
| 2025-03-10 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $107,489 | — | Record · City |
| 2025-03-04 | 33 City Centre Dr | Other | — | $27,300 | — | Record · City |
| 2025-02-27 | 100 City Centre Dr | Other | — | $10,000 | — | Record · City |
| 2025-02-21 | 100 City Centre Dr | Other | — | $5,000 | — | Record · City |
| 2025-02-20 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $11,435 | — | Record · City |
| 2025-02-13 | 201 City Centre Dr | Other | — | $26,000 | — | Record · City |
| 2025-02-10 | 77 City Centre Dr | Renovation | — | $1,818,165 | — | Record · City |
| 2025-02-05 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $2,550,005 | — | Record · City |
| 2025-02-03 | 1 City Centre Dr | Other | — | $54,080 | — | Record · City |
| 2025-01-29 | 100 City Centre Dr | Other | — | $1,500 | — | Record · City |
| 2025-01-28 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $505,705 | — | Record · City |
| 2025-01-22 | 100 City Centre Dr | Other | — | $10,000 | — | Record · City |
| 2025-01-17 | 77 City Centre Dr | Renovation | — | $1,857,044 | — | Record · City |
| 2025-01-15 | 33 City Centre Dr | Renovation | — | $38,000 | — | Record · City |
| 2025-01-10 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $45,740 | — | Record · City |
| 2025-01-09 | 100 City Centre Dr | Other | — | $20,000 | — | Record · City |
| 2025-01-07 | 100 City Centre Dr | Other | — | $1,500 | — | Record · City |
| 2024-12-27 | 100 City Centre Dr | Other | — | $8,000 | — | Record · City |
| 2024-12-17 | 300 City Centre Dr | Renovation | — | $175,413 | — | Record · City |
| 2024-12-16 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $37,960 | — | Record · City |
| 2024-12-13 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $1,843,779 | — | Record · City |
| 2024-11-27 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $90,108 | — | Record · City |
| 2024-11-27 | 300 City Centre Dr | Renovation | — | $37,960 | — | Record · City |
| 2024-11-20 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $32,018 | — | Record · City |
| 2024-11-18 | 100 City Centre Dr | Other | — | $3,000 | — | Record · City |
| 2024-11-15 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $8,308,671 | — | Record · City |
| 2024-11-13 | 100 City Centre Dr | Other | — | $37,960 | — | Record · City |
| 2024-11-11 | 1 City Centre Dr | Renovation | — | $1,605,634 | — | Record · City |
| 2024-11-07 | 201 City Centre Dr | Renovation | — | $15,000 | — | Record · City |
| 2024-11-06 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $37,960 | — | Record · City |
| 2024-10-28 | 100 City Centre Dr | Other | — | $1,500 | — | Record · City |
| 2024-10-24 | 300 City Centre Dr | Renovation | — | $1,029,150 | — | Record · City |
| 2024-10-23 | 55 City Centre Dr | Other | — | $100,620 | — | Record · City |
| 2024-10-16 | 1 City Centre Dr | Renovation | — | $221,546 | — | Record · City |
| 2024-10-15 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $740,988 | — | Record · City |
| 2024-10-10 | 77 City Centre Dr | Renovation | — | $5,000 | — | Record · City |
| 2024-10-08 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $87,958 | — | Record · City |
| 2024-10-07 | 100 City Centre Dr | Other | — | $19,500 | — | Record · City |
| 2024-09-25 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $234,715 | — | Record · City |
| 2024-09-24 | 135 City Centre Dr | New construction | — | n/d | — | Record · City |
| 2024-09-24 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $967,401 | — | Record · City |
| 2024-09-23 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $308,082 | — | Record · City |
| 2024-09-23 | 100 City Centre Dr | Other | — | $73,024 | — | Record · City |
| 2024-09-20 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $490,333 | — | Record · City |
| 2024-09-19 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $115,196 | — | Record · City |
| 2024-09-18 | 201 City Centre Dr | Renovation | — | $1,203,740 | — | Record · City |
| 2024-09-17 | 100 City Centre Dr | Other | — | $1,000 | — | Record · City |
| 2024-09-17 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $235,561 | — | Record · City |
| 2024-09-13 | 1 City Centre Dr | Renovation | — | $89,700 | — | Record · City |
| 2024-09-09 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $794,275 | — | Record · City |
| 2024-09-06 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $141,794 | — | Record · City |
| 2024-09-06 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $256,144 | — | Record · City |
| 2024-09-06 | 100 City Centre Dr | Other | — | $3,000 | — | Record · City |
| 2024-09-03 | 300 City Centre Dr | Renovation | — | $37,960 | — | Record · City |
| 2024-09-03 | 33 City Centre Dr | Other | — | $100,620 | — | Record · City |
| 2024-09-03 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $330,449 | — | Record · City |
| 2024-08-29 | 1 City Centre Dr | Renovation | — | $554,460 | — | Record · City |
| 2024-08-29 | 100 City Centre Dr | Other | — | $5,000 | — | Record · City |
| 2024-08-28 | 100 City Centre Dr | Other | — | $27,444 | — | Record · City |
| 2024-08-23 | 100 City Centre Dr | Other | — | $5,000 | — | Record · City |
| 2024-08-22 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $98,341 | — | Record · City |
| 2024-08-22 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $654,311 | — | Record · City |
| 2024-08-19 | 300 City Centre Dr | Renovation | — | $392,583 | — | Record · City |
| 2024-08-15 | 201 City Centre Dr | Renovation | — | $6,673,466 | — | Record · City |
| 2024-08-07 | 151 City Centre Dr | New construction | — | n/d | — | Record · City |
| 2024-08-06 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $37,960 | — | Record · City |
| 2024-07-30 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $235,835 | — | Record · City |
| 2024-07-24 | 1 City Centre Dr | Renovation | — | $635,786 | — | Record · City |
| 2024-07-19 | 201 City Centre Dr | Renovation | — | $83,460 | — | Record · City |
| 2024-07-18 | 100 City Centre Dr | Other | — | $13,000 | — | Record · City |
| 2024-07-17 | 1 City Centre Dr | Renovation | — | $267,579 | — | Record · City |
| 2024-07-12 | 100 City Centre Dr | Other | — | $2,600 | — | Record · City |
| 2024-07-12 | 1 City Centre Dr | Renovation | — | $82,810 | — | Record · City |
| 2024-07-05 | 135 City Centre Dr | New construction | — | n/d | — | Record · City |
| 2024-06-28 | 100 City Centre Dr | Other | — | $2,500 | — | Record · City |
| 2024-06-25 | 100 City Centre Dr | Other | — | $54,080 | — | Record · City |
| 2024-06-24 | 100 City Centre Dr | Other | — | $35,000 | — | Record · City |
| 2024-06-20 | 300 City Centre Dr | Renovation | — | $2,128,968 | — | Record · City |
| 2024-06-18 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $159,335 | — | Record · City |
| 2024-06-18 | 77 City Centre Dr | Renovation | — | $285,875 | — | Record · City |
| 2024-06-17 | 100 City Centre Dr | Other | — | $10,000 | — | Record · City |
| 2024-06-14 | 100 City Centre Dr | Other | — | $32,018 | — | Record · City |
| 2024-06-12 | 157 City Centre Dr | Other | — | $57,000 | — | Record · City |
| 2024-06-12 | 100 City Centre Dr | Other | — | $15,000 | — | Record · City |
| 2024-06-12 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $37,960 | — | Record · City |
| 2024-06-07 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $37,960 | — | Record · City |
| 2024-06-06 | 100 City Centre Dr | Other | — | $8,850 | — | Record · City |
| 2024-05-28 | 100 City Centre Dr | Other | — | $6,500 | — | Record · City |
| 2024-05-28 | 100 City Centre Dr | Other | — | $37,960 | — | Record · City |
| 2024-05-24 | 100 City Centre Dr | Other | — | $7,000 | — | Record · City |
| 2024-05-23 | 1 City Centre Dr | Renovation | — | $16,009 | — | Record · City |
| 2024-05-17 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $5,269,248 | — | Record · City |
| 2024-05-15 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $68,900 | — | Record · City |
| 2024-05-14 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $54,080 | — | Record · City |
| 2024-05-13 | 100 City Centre Dr | Other | — | $37,960 | — | Record · City |
| 2024-05-09 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $269,866 | — | Record · City |
| 2024-05-06 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $226,870 | — | Record · City |
| 2024-05-06 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $101,772 | — | Record · City |
| 2024-05-01 | 100 City Centre Dr | Other | — | $2,000 | — | Record · City |
| 2024-04-26 | 100 City Centre Dr | Other | — | $33,561 | — | Record · City |
| 2024-04-19 | 157 City Centre Dr | New construction | — | n/d | — | Record · City |
| 2024-04-16 | 100 City Centre Dr | Other | — | $10,000 | — | Record · City |
| 2024-04-15 | 300 City Centre Dr | Other | — | $28,600 | — | Record · City |
| 2024-04-12 | 1 City Centre Dr | Renovation | — | $88,920 | — | Record · City |
| 2024-04-10 | 100 City Centre Dr | Other | — | $5,000 | — | Record · City |
| 2024-04-08 | 100 City Centre Dr | Other | — | $7,000 | — | Record · City |
| 2024-04-04 | 300 City Centre Dr | Renovation | — | $1,063,455 | — | Record · City |
| 2024-04-04 | 100 City Centre Dr | Other | — | $46,864 | — | Record · City |
| 2024-04-04 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $1,125,204 | — | Record · City |
| 2024-04-03 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $37,960 | — | Record · City |
| 2024-04-01 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $37,960 | — | Record · City |
| 2024-03-27 | 100 City Centre Dr | Other | — | $3,900 | — | Record · City |
| 2024-03-26 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $3,579,560 | — | Record · City |
| 2024-03-26 | 1 City Centre Dr | Renovation | — | $10,000 | — | Record · City |
| 2024-03-22 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $1,283,007 | — | Record · City |
| 2024-03-15 | 100 City Centre Dr | Other | — | $6,000 | — | Record · City |
| 2024-03-15 | 100 City Centre Dr | Other | — | $1,800 | — | Record · City |
| 2024-03-14 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $172,656 | — | Record · City |
| 2024-03-12 | 300 City Centre Dr | Renovation | — | $915,077 | — | Record · City |
| 2024-03-10 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $136,163 | — | Record · City |
| 2024-03-08 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $217,346 | — | Record · City |
| 2024-03-08 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $265,088 | — | Record · City |
| 2024-03-07 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $4,011,200 | — | Record · City |
| 2024-03-05 | 100 City Centre Dr | Other | — | $3,900 | — | Record · City |
| 2024-03-04 | 300 City Centre Dr | Renovation | — | $29,383 | — | Record · City |
| 2024-03-04 | 100 City Centre Dr | Other | — | $3,800 | — | Record · City |
| 2024-02-28 | 157 City Centre Dr | New construction | — | n/d | — | Record · City |
| 2024-02-23 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $845,840 | — | Record · City |
| 2024-02-15 | 77 City Centre Dr | Other | — | $6,500 | — | Record · City |
| 2024-02-13 | 100 City Centre Dr | Other | — | $3,000 | — | Record · City |
| 2024-02-13 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $243,474 | — | Record · City |
| 2024-02-07 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $904,264 | — | Record · City |
| 2024-01-30 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $343,096 | — | Record · City |
| 2024-01-30 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $3,531,600 | — | Record · City |
| 2024-01-29 | 1 City Centre Dr | Renovation | — | $60,000 | — | Record · City |
| 2024-01-25 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $720,405 | — | Record · City |
| 2024-01-16 | 100 City Centre Dr | Other | — | $6,000 | — | Record · City |
| 2024-01-12 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $37,960 | — | Record · City |
| 2024-01-12 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $100,280 | — | Record · City |
| 2024-01-11 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $2,291,180 | — | Record · City |
| 2024-01-08 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $880,495 | — | Record · City |
| 2023-12-22 | 1 City Centre Dr | Renovation | — | $2,072,786 | — | Record · City |
| 2023-12-22 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $554,374 | — | Record · City |
| 2023-12-19 | 100 City Centre Dr | Demolition | — | $101,920 | — | Record · City |
| 2023-12-18 | 1 City Centre Dr | Renovation | — | $1,322,000 | — | Record · City |
| 2023-12-15 | 300 City Centre Dr | Renovation | — | $432,310 | — | Record · City |
| 2023-12-14 | 1 City Centre Dr | Renovation | — | $697,600 | — | Record · City |
| 2023-12-13 | 100 City Centre Dr | Other | — | $4,000 | — | Record · City |
| 2023-12-12 | 100 City Centre Dr | Other | — | $54,080 | — | Record · City |
| 2023-12-11 | 100 City Centre Dr | Other | — | $54,080 | — | Record · City |
| 2023-12-01 | 1 City Centre Dr | Other | — | $10,000 | — | Record · City |
| 2023-11-30 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $261,600 | — | Record · City |
| 2023-11-21 | 151 City Centre Dr | New construction | — | n/d | — | Record · City |
| 2023-11-14 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $1,258,296 | — | Record · City |
| 2023-11-13 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $37,960 | — | Record · City |
| 2023-11-06 | 100 City Centre Dr | Other | — | $20,000 | — | Record · City |
| 2023-11-02 | 157 City Centre Dr | New construction | — | n/d | — | Record · City |
| 2023-10-31 | 151 City Centre Dr | New construction | — | n/d | — | Record · City |
| 2023-10-17 | 100 City Centre Dr | Other | — | $10,000 | — | Record · City |
| 2023-10-12 | 100 City Centre Dr | Other | — | $5,290 | — | Record · City |
| 2023-10-12 | 77 City Centre Dr | Renovation | — | $50,000 | — | Record · City |
| 2023-10-05 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $38,000 | — | Record · City |
| 2023-09-22 | 100 City Centre Dr | Other | — | $37,000 | — | Record · City |
| 2023-09-06 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $61,000 | — | Record · City |
| 2023-09-06 | 100 City Centre Dr | Other | — | $7,000 | — | Record · City |
| 2023-09-01 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $1,530,000 | — | Record · City |
| 2023-08-30 | 300 City Centre Dr | Renovation | — | $40,000 | — | Record · City |
| 2023-08-29 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $38,000 | — | Record · City |
| 2023-08-29 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $112,000 | — | Record · City |
| 2023-08-25 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $155,000 | — | Record · City |
| 2023-08-21 | 100 City Centre Dr | Other | — | $38,000 | — | Record · City |
| 2023-08-09 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $950,000 | — | Record · City |
| 2023-08-08 | 1 City Centre Dr | Renovation | — | $138,000 | — | Record · City |
| 2023-08-02 | 100 City Centre Dr | Other | — | $4,000 | — | Record · City |
| 2023-07-20 | 100 City Centre Dr | Other | — | $12,000 | — | Record · City |
| 2023-07-19 | 157 City Centre Dr | New construction | — | n/d | — | Record · City |
| 2023-07-07 | 100 City Centre Dr | Other | — | $17,000 | — | Record · City |
| 2023-06-29 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $38,000 | — | Record · City |
| 2023-06-28 | 1 City Centre Dr | Other | — | $7,000 | — | Record · City |
| 2023-06-27 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $49,000 | — | Record · City |
| 2023-06-26 | 100 City Centre Dr | Other | — | $7,000 | — | Record · City |
| 2023-06-21 | 1 City Centre Dr | Renovation | — | $130,000 | — | Record · City |
| 2023-06-21 | 100 City Centre Dr | Other | — | $192,000 | — | Record · City |
| 2023-06-14 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $414,000 | — | Record · City |
| 2023-06-12 | 100 City Centre Dr | Other | — | $42,000 | — | Record · City |
| 2023-06-09 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $44,000 | — | Record · City |
| 2023-06-07 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $85,000 | — | Record · City |
| 2023-06-07 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $38,000 | — | Record · City |
| 2023-06-07 | 300 City Centre Dr | Renovation | — | $616,000 | — | Record · City |
| 2023-06-05 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $180,000 | — | Record · City |
| 2023-06-05 | 100 City Centre Dr | Other | — | $15,000 | — | Record · City |
| 2023-05-31 | 100 City Centre Dr | Other | — | $7,000 | — | Record · City |
| 2023-05-26 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $233,000 | — | Record · City |
| 2023-05-23 | 100 City Centre Dr | Renovation | — | $17,918,000 | — | Record · City |
Permit column: the City's permit type, work and structure type as published. "n/d" = not disclosed: the City left the value blank. "Withheld" = the City named a builder who appears to be a private individual. City links go to the City of Mississauga's permit dataset (City of Mississauga Open Data).
The full list is on each address page above and in the app's "This street" view.
New permits near here, every Monday
One plain email a week: permits issued and applications submitted around City Centre Dr, Mississauga, in your trade if you pick one. From footing@signalindex.ca. Double opt-in; one-click unsubscribe.
We store your email, the point and radius, your trade if you gave one, and when you signed up — nothing else, never sold. * "Trade" is Footing's reading of each City's permit types, not a City category.
Footing's grouping of City of Mississauga permits by the street in the permit address. Companies only; individuals withheld. Source: City of Mississauga Open Data, loaded nightly.