Keele, Vaughan
Every City of Vaughan building permit on Keele since 2017, by year, with the addresses and the companies that appeared on them. For bidding a neighbourhood.
View on mapCity's permit dataset ↗
Permits per year (Footing's count)
Renovation Other Addition Demolition New construction
Companies on this street
No company named on any permit here. The City of Vaughan publishes no builder or contractor field. Individuals are withheld.
Addresses on this street (149)
- 7250 Keele28 permits · 2026-09-11
- 11085 Keele19 permits · 2026-08-06
- 10190 Keele10 permits · 2026-07-03
- 12370 Keele10 permits · 2025-10-10
- 8600 Keele10 permits · 2024-08-13
- 9505 Keele8 permits · 2025-10-28
- 7077 Keele7 permits · 2024-10-31
- 7810 Keele7 permits · 2024-10-11
- 9929 Keele6 permits · 2026-07-15
- 10211 Keele6 permits · 2026-06-05
- 8400 Keele6 permits · 2026-06-01
- 9519 Keele6 permits · 2025-09-10
- 9222 Keele6 permits · 2025-09-04
- 8470 Keele6 permits · 2025-05-27
- 8500 Keele6 permits · 2023-01-20
- 8575 Keele5 permits · 2026-08-18
- 8201 Keele5 permits · 2026-05-08
- 10424 Keele5 permits · 2026-01-26
- 11399 Keele5 permits · 2025-12-19
- 11600 Keele5 permits · 2025-06-03
- 9111 Keele5 permits · 2025-05-01
- 9000 Keele5 permits · 2024-10-02
- 8150 Keele4 permits · 2026-04-10
- 11067 Keele4 permits · 2025-10-03
- 7855 Keele4 permits · 2025-07-10
- 7880 Keele4 permits · 2025-01-13
- 8271 Keele4 permits · 2024-06-14
- 9797 Keele4 permits · 2023-09-15
- 8755 Keele4 permits · 2022-06-14
- 7700 Keele3 permits · 2026-05-06
- 10651 Keele3 permits · 2026-02-11
- 9350 Keele3 permits · 2026-01-05
- 10557 Keele3 permits · 2025-07-08
- 7900 Keele3 permits · 2025-03-28
- 10019 Keele3 permits · 2025-01-07
- 8001 Keele3 permits · 2024-09-19
- 11701 Keele3 permits · 2024-05-06
- 9151 Keele3 permits · 2024-02-02
- 8131 Keele3 permits · 2022-11-10
- 8775 Keele3 permits · 2022-11-09
- 10911 Keele3 permits · 2020-02-21
- 8300 Keele2 permits · 2026-03-27
- 9995 Keele2 permits · 2026-02-23
- 11151 Keele2 permits · 2026-02-23
- 8871 Keele2 permits · 2026-01-02
- 9589 Keele2 permits · 2025-11-07
- 10275 Keele2 permits · 2025-08-05
- 10040 Keele2 permits · 2025-05-02
- 10721 Keele2 permits · 2025-03-18
- 8555 Keele2 permits · 2024-09-05
- 8301 Keele2 permits · 2024-05-10
- 10588 Keele2 permits · 2024-02-05
- 8161 Keele2 permits · 2023-09-08
- 10020 Keele2 permits · 2022-05-03
- 9131 Keele2 permits · 2021-11-02
- 8550 Keele2 permits · 2021-04-15
- 8251 Keele2 permits · 2020-10-01
- 10392 Keele1 permit · 2026-08-31
- 11610 Keele1 permit · 2026-07-29
- 8540 Keele1 permit · 2026-07-16
- 9141 Keele1 permit · 2026-07-07
- 10475 Keele1 permit · 2026-07-07
- 8120 Keele1 permit · 2026-04-30
- 8110 Keele1 permit · 2026-04-23
- 9470 Keele1 permit · 2026-04-20
- 9290 Keele1 permit · 2026-04-14
- 9833 Keele1 permit · 2026-04-01
- 9030 Keele1 permit · 2026-03-30
- 8672 Keele1 permit · 2026-03-11
- 9020 Keele1 permit · 2026-02-02
- 9010 Keele1 permit · 2026-02-02
- 7939 Keele1 permit · 2025-12-09
- 10495 Keele1 permit · 2025-11-24
- 10899 Keele1 permit · 2025-11-21
- 10670 Keele1 permit · 2025-11-07
- 10048 Keele1 permit · 2025-09-29
- 9135 Keele1 permit · 2025-05-09
- 10037 Keele1 permit · 2025-04-22
- 12201 Keele1 permit · 2025-02-26
- 9040 Keele1 permit · 2024-10-16
- 9973 Keele1 permit · 2024-10-10
- 10302 Keele1 permit · 2024-09-19
- 7400 Keele1 permit · 2024-07-30
- 10335 Keele1 permit · 2024-05-14
- 9889 Keele1 permit · 2024-04-29
- 8100 Keele1 permit · 2024-04-23
- 7777 Keele1 permit · 2024-04-17
- 9700 Keele1 permit · 2024-01-26
- 10311 Keele1 permit · 2023-12-11
- 11290 Keele1 permit · 2023-11-22
- 9300 Keele1 permit · 2023-11-02
- 10525 Keele1 permit · 2023-09-20
- 9813 Keele1 permit · 2023-09-15
- 9789 Keele1 permit · 2023-09-15
- 9809 Keele1 permit · 2023-09-15
- 9793 Keele1 permit · 2023-09-15
- 9817 Keele1 permit · 2023-09-15
- 10445 Keele1 permit · 2023-09-15
- 9805 Keele1 permit · 2023-09-15
- 9801 Keele1 permit · 2023-09-15
- 8162 Keele1 permit · 2023-07-24
- 7577 Keele1 permit · 2023-07-06
- 7575 Keele1 permit · 2023-07-05
- 8711 Keele1 permit · 2023-05-16
- 7622 Keele1 permit · 2023-04-12
- 9901 Keele1 permit · 2023-02-24
- 11201 Keele1 permit · 2023-01-11
- 8000 Keele1 permit · 2022-12-12
- 10060 Keele1 permit · 2022-11-17
- 8831 Keele1 permit · 2022-10-03
- 8811 Keele1 permit · 2022-09-20
- 8891 Keele1 permit · 2022-09-20
- 9762 Keele1 permit · 2022-07-12
- 9600 Keele1 permit · 2022-06-01
- 10877 Keele1 permit · 2022-05-13
- 10351 Keele1 permit · 2022-04-22
- 7501 Keele1 permit · 2022-04-13
- 9332 Keele1 permit · 2022-01-14
- 9572 Keele1 permit · 2021-12-17
- 9576 Keele1 permit · 2021-12-17
- 9564 Keele1 permit · 2021-12-17
- 9556 Keele1 permit · 2021-12-17
- 9568 Keele1 permit · 2021-12-17
- 9560 Keele1 permit · 2021-12-17
- 9902 Keele1 permit · 2021-07-14
- 9898 Keele1 permit · 2021-07-14
- 9785 Keele1 permit · 2021-02-01
- 8099 Keele1 permit · 2021-01-25
- 9770 Keele1 permit · 2020-12-22
- 7235 Keele1 permit · 2020-10-21
- 9891 Keele1 permit · 2020-07-24
- 10250 Keele1 permit · 2020-06-25
- 10262 Keele1 permit · 2020-06-25
- 10286 Keele1 permit · 2020-06-25
- 10270 Keele1 permit · 2020-06-25
- 10266 Keele1 permit · 2020-06-25
- 10254 Keele1 permit · 2020-06-25
- 10274 Keele1 permit · 2020-06-25
- 10242 Keele1 permit · 2020-06-25
- 10290 Keele1 permit · 2020-06-25
- 10278 Keele1 permit · 2020-06-25
- 10258 Keele1 permit · 2020-06-25
- 10294 Keele1 permit · 2020-06-25
- 10282 Keele1 permit · 2020-06-25
- 10246 Keele1 permit · 2020-06-25
- 10195 Keele1 permit · 2020-06-09
- 8888 Keele1 permit · 2020-06-01
- 9652 Keele1 permit · 2020-04-01
- 8795 Keele1 permit · 2020-03-27
Permits (300 most recent of 364)
| Date | Address | Permit | Status | Value | Builder | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 7250 Keele | New construction | — | $5,000 | — | Record · City |
| 2026-08-31 | 10392 Keele | Renovation | — | $50,646 | — | Record · City |
| 2026-08-18 | 8575 Keele | Renovation | — | n/d | — | Record · City |
| 2026-08-06 | 11085 Keele | New construction | — | $1,000 | — | Record · City |
| 2026-07-30 | 11085 Keele | Renovation | — | n/d | — | Record · City |
| 2026-07-29 | 11610 Keele | Other | — | $28,000 | — | Record · City |
| 2026-07-23 | 8575 Keele | Renovation | — | n/d | — | Record · City |
| 2026-07-16 | 8540 Keele | Renovation | — | $7,500 | — | Record · City |
| 2026-07-15 | 9929 Keele | Other | — | n/d | — | Record · City |
| 2026-07-07 | 10475 Keele | Renovation | — | $12,000 | — | Record · City |
| 2026-07-07 | 9141 Keele | Renovation | — | $996,088 | — | Record · City |
| 2026-07-03 | 10190 Keele | New construction | — | $1,300 | — | Record · City |
| 2026-06-09 | 9929 Keele | Renovation | — | n/d | — | Record · City |
| 2026-06-05 | 10211 Keele | Renovation | — | $87,857 | — | Record · City |
| 2026-06-01 | 8400 Keele | Other | — | $5,000 | — | Record · City |
| 2026-05-27 | 11085 Keele | New construction | — | $5,000 | — | Record · City |
| 2026-05-21 | 7250 Keele | Renovation | — | $293,790 | — | Record · City |
| 2026-05-08 | 8201 Keele | Renovation | — | $24,978 | — | Record · City |
| 2026-05-06 | 7700 Keele | Renovation | — | $350,000 | — | Record · City |
| 2026-05-04 | 8400 Keele | Renovation | — | n/d | — | Record · City |
| 2026-05-01 | 8575 Keele | Renovation | — | $189,369 | — | Record · City |
| 2026-04-30 | 8120 Keele | Renovation | — | $10,000 | — | Record · City |
| 2026-04-24 | 9929 Keele | New construction | — | $65,211,660 | — | Record · City |
| 2026-04-23 | 8110 Keele | Renovation | — | $1,000 | — | Record · City |
| 2026-04-20 | 9470 Keele | Renovation | — | $1,000 | — | Record · City |
| 2026-04-14 | 9290 Keele | Renovation | — | $1,000 | — | Record · City |
| 2026-04-10 | 8150 Keele | Renovation | — | $2,000 | — | Record · City |
| 2026-04-01 | 9833 Keele | Renovation | — | $1,500 | — | Record · City |
| 2026-03-30 | 9030 Keele | Renovation | — | $2,500 | — | Record · City |
| 2026-03-27 | 8300 Keele | Renovation | — | $66,650,916 | — | Record · City |
| 2026-03-11 | 8672 Keele | Renovation | — | $3,000 | — | Record · City |
| 2026-02-23 | 11151 Keele | Renovation | — | $1,000 | — | Record · City |
| 2026-02-23 | 9995 Keele | Renovation | — | n/d | — | Record · City |
| 2026-02-23 | 9929 Keele | Renovation | — | $56,046 | — | Record · City |
| 2026-02-19 | 8150 Keele | Renovation | — | $394,686 | — | Record · City |
| 2026-02-11 | 10651 Keele | Renovation | — | n/d | — | Record · City |
| 2026-02-09 | 8400 Keele | Renovation | — | $26,819 | — | Record · City |
| 2026-02-02 | 9010 Keele | Renovation | — | $2,500 | — | Record · City |
| 2026-02-02 | 9020 Keele | Renovation | — | $2,500 | — | Record · City |
| 2026-01-26 | 10424 Keele | Renovation | — | $995 | — | Record · City |
| 2026-01-05 | 9350 Keele | Renovation | — | $5,000 | — | Record · City |
| 2026-01-02 | 8871 Keele | Renovation | — | $10,000 | — | Record · City |
| 2025-12-19 | 11399 Keele | Other | — | $279,800 | — | Record · City |
| 2025-12-09 | 7939 Keele | Renovation | — | $20,000 | — | Record · City |
| 2025-11-26 | 11085 Keele | New construction | — | $2,000,000 | — | Record · City |
| 2025-11-26 | 11085 Keele | Other | — | n/d | — | Record · City |
| 2025-11-24 | 10495 Keele | Renovation | — | $2,000 | — | Record · City |
| 2025-11-21 | 10899 Keele | Renovation | — | $3,500 | — | Record · City |
| 2025-11-21 | 8575 Keele | Other | — | n/d | — | Record · City |
| 2025-11-07 | 10670 Keele | Other | — | $250,000 | — | Record · City |
| 2025-11-07 | 9589 Keele | Renovation | — | n/d | — | Record · City |
| 2025-10-28 | 9505 Keele | Renovation | — | $194,517 | — | Record · City |
| 2025-10-10 | 12370 Keele | Renovation | — | $317,573 | — | Record · City |
| 2025-10-08 | 10211 Keele | Renovation | — | $127,169 | — | Record · City |
| 2025-10-07 | 11399 Keele | Renovation | — | $2,000 | — | Record · City |
| 2025-10-03 | 11067 Keele | New construction | — | $10,000 | — | Record · City |
| 2025-09-29 | 10048 Keele | Other | — | $2,500 | — | Record · City |
| 2025-09-10 | 9519 Keele | Renovation | — | $7,000 | — | Record · City |
| 2025-09-04 | 9222 Keele | Renovation | — | $267,209 | — | Record · City |
| 2025-09-02 | 11085 Keele | New construction | — | $650,000 | — | Record · City |
| 2025-08-27 | 11399 Keele | Renovation | — | n/d | — | Record · City |
| 2025-08-19 | 12370 Keele | Renovation | — | n/d | — | Record · City |
| 2025-08-08 | 11085 Keele | New construction | — | $2,000 | — | Record · City |
| 2025-08-05 | 10275 Keele | Renovation | — | $14,554 | — | Record · City |
| 2025-07-23 | 7250 Keele | Renovation | — | $3,500 | — | Record · City |
| 2025-07-21 | 11085 Keele | New construction | — | n/d | — | Record · City |
| 2025-07-10 | 7855 Keele | Renovation | — | n/d | — | Record · City |
| 2025-07-09 | 9519 Keele | Renovation | — | $10,000 | — | Record · City |
| 2025-07-08 | 10557 Keele | Renovation | — | n/d | — | Record · City |
| 2025-07-04 | 7250 Keele | Renovation | — | $8,100 | — | Record · City |
| 2025-07-03 | 11085 Keele | Renovation | — | $3,000,000 | — | Record · City |
| 2025-07-03 | 11085 Keele | New construction | — | $2,373,936 | — | Record · City |
| 2025-07-03 | 11085 Keele | New construction | — | $1,890,918 | — | Record · City |
| 2025-06-26 | 11085 Keele | New construction | — | $5,000 | — | Record · City |
| 2025-06-19 | 10190 Keele | New construction | — | $500 | — | Record · City |
| 2025-06-18 | 7250 Keele | Renovation | — | $165,082 | — | Record · City |
| 2025-06-13 | 7250 Keele | Renovation | — | $491,301 | — | Record · City |
| 2025-06-10 | 7250 Keele | Renovation | — | $146,419 | — | Record · City |
| 2025-06-10 | 7250 Keele | Renovation | — | $34,010 | — | Record · City |
| 2025-06-03 | 7250 Keele | Renovation | — | $75,546 | — | Record · City |
| 2025-06-03 | 7250 Keele | Renovation | — | $57,093 | — | Record · City |
| 2025-06-03 | 11600 Keele | Other | — | $10,000 | — | Record · City |
| 2025-06-03 | 7250 Keele | Renovation | — | $62,955 | — | Record · City |
| 2025-05-30 | 7250 Keele | Renovation | — | $74,147 | — | Record · City |
| 2025-05-30 | 7250 Keele | Renovation | — | $151,092 | — | Record · City |
| 2025-05-30 | 7250 Keele | Renovation | — | $68,551 | — | Record · City |
| 2025-05-30 | 7250 Keele | Renovation | — | $74,147 | — | Record · City |
| 2025-05-30 | 7250 Keele | Renovation | — | $132,905 | — | Record · City |
| 2025-05-27 | 8470 Keele | Renovation | — | $185,060 | — | Record · City |
| 2025-05-27 | 7855 Keele | Renovation | — | $470,386 | — | Record · City |
| 2025-05-26 | 10651 Keele | Renovation | — | $103,526 | — | Record · City |
| 2025-05-22 | 7250 Keele | Renovation | — | $90,935 | — | Record · City |
| 2025-05-21 | 11085 Keele | Renovation | — | $2,500,000 | — | Record · City |
| 2025-05-09 | 9135 Keele | Other | — | $3,500 | — | Record · City |
| 2025-05-02 | 10040 Keele | Renovation | — | $4,715 | — | Record · City |
| 2025-05-01 | 9111 Keele | Renovation | — | $35,000 | — | Record · City |
| 2025-04-22 | 10037 Keele | Demolition | — | $50,000 | — | Record · City |
| 2025-04-08 | 11085 Keele | New construction | — | $1,500,000 | — | Record · City |
| 2025-03-28 | 7900 Keele | Renovation | — | $50,000 | — | Record · City |
| 2025-03-24 | 8300 Keele | Renovation | — | $100,000 | — | Record · City |
| 2025-03-18 | 10721 Keele | Renovation | — | $100,000 | — | Record · City |
| 2025-03-17 | 11399 Keele | Renovation | — | $182,500 | — | Record · City |
| 2025-02-26 | 12201 Keele | Demolition | — | $5,000 | — | Record · City |
| 2025-02-25 | 11151 Keele | Renovation | — | $120,000 | — | Record · City |
| 2025-02-13 | 9519 Keele | Renovation | — | $7,000 | — | Record · City |
| 2025-01-27 | 9929 Keele | Demolition | — | $100,000 | — | Record · City |
| 2025-01-15 | 12370 Keele | Renovation | — | $346,952 | — | Record · City |
| 2025-01-13 | 7880 Keele | Renovation | — | $25,000 | — | Record · City |
| 2025-01-07 | 10019 Keele | Renovation | — | $2,000 | — | Record · City |
| 2024-12-10 | 9589 Keele | Renovation | — | $1,433 | — | Record · City |
| 2024-11-28 | 7700 Keele | Renovation | — | $500,000 | — | Record · City |
| 2024-10-31 | 7077 Keele | Other | — | $15,000 | — | Record · City |
| 2024-10-16 | 9040 Keele | Renovation | — | $10,000 | — | Record · City |
| 2024-10-11 | 7810 Keele | Renovation | — | $3,000 | — | Record · City |
| 2024-10-10 | 9973 Keele | Renovation | — | $3,000 | — | Record · City |
| 2024-10-10 | 7250 Keele | Renovation | — | $7,000 | — | Record · City |
| 2024-10-07 | 11399 Keele | Renovation | — | $469,854 | — | Record · City |
| 2024-10-04 | 11067 Keele | New construction | — | $10,000 | — | Record · City |
| 2024-10-02 | 9000 Keele | Renovation | — | $250,000 | — | Record · City |
| 2024-10-02 | 7880 Keele | Other | — | $15,000 | — | Record · City |
| 2024-09-23 | 9519 Keele | Renovation | — | $14,088 | — | Record · City |
| 2024-09-19 | 10302 Keele | Renovation | — | n/d | — | Record · City |
| 2024-09-19 | 8001 Keele | Renovation | — | $100,000 | — | Record · City |
| 2024-09-05 | 8555 Keele | Other | — | $26,000 | — | Record · City |
| 2024-08-16 | 12370 Keele | Renovation | — | $678,459 | — | Record · City |
| 2024-08-14 | 7250 Keele | New construction | — | $10,000 | — | Record · City |
| 2024-08-14 | 7250 Keele | New construction | — | $12,000 | — | Record · City |
| 2024-08-13 | 8600 Keele | Renovation | — | n/d | — | Record · City |
| 2024-08-07 | 11085 Keele | New construction | — | $2,000 | — | Record · City |
| 2024-07-30 | 7400 Keele | Renovation | — | $3,000 | — | Record · City |
| 2024-07-30 | 8201 Keele | Renovation | — | $2,000 | — | Record · City |
| 2024-07-18 | 8201 Keele | Renovation | — | $4,000 | — | Record · City |
| 2024-07-18 | 8201 Keele | Renovation | — | $4,000 | — | Record · City |
| 2024-07-18 | 8201 Keele | Renovation | — | $4,000 | — | Record · City |
| 2024-07-04 | 7880 Keele | Renovation | — | $60,940 | — | Record · City |
| 2024-07-03 | 10190 Keele | New construction | — | $2,000 | — | Record · City |
| 2024-06-17 | 7810 Keele | Renovation | — | $183,269 | — | Record · City |
| 2024-06-14 | 9000 Keele | Renovation | — | $500 | — | Record · City |
| 2024-06-14 | 8271 Keele | Renovation | — | $200,000 | — | Record · City |
| 2024-06-14 | 8271 Keele | Renovation | — | $1,484,440 | — | Record · City |
| 2024-06-14 | 9000 Keele | Renovation | — | $500 | — | Record · City |
| 2024-06-14 | 9000 Keele | Renovation | — | $500 | — | Record · City |
| 2024-06-14 | 9000 Keele | Renovation | — | $500 | — | Record · City |
| 2024-06-11 | 7250 Keele | Renovation | — | n/d | — | Record · City |
| 2024-06-06 | 10424 Keele | Renovation | — | $70,000 | — | Record · City |
| 2024-05-31 | 8575 Keele | Renovation | — | $5,200 | — | Record · City |
| 2024-05-14 | 10335 Keele | Renovation | — | $1,500 | — | Record · City |
| 2024-05-10 | 8301 Keele | Renovation | — | n/d | — | Record · City |
| 2024-05-07 | 12370 Keele | Renovation | — | n/d | — | Record · City |
| 2024-05-06 | 11701 Keele | Other | — | $1 | — | Record · City |
| 2024-05-06 | 9222 Keele | Renovation | — | n/d | — | Record · City |
| 2024-05-02 | 11600 Keele | Renovation | — | $46,167 | — | Record · City |
| 2024-04-29 | 9889 Keele | Renovation | — | $32,611 | — | Record · City |
| 2024-04-23 | 8100 Keele | Renovation | — | $4,500 | — | Record · City |
| 2024-04-22 | 7810 Keele | Renovation | — | n/d | — | Record · City |
| 2024-04-17 | 7777 Keele | Renovation | — | $20,000 | — | Record · City |
| 2024-02-20 | 8271 Keele | Renovation | — | $3,000 | — | Record · City |
| 2024-02-16 | 11085 Keele | Renovation | — | $750,000 | — | Record · City |
| 2024-02-05 | 10588 Keele | Renovation | — | $10,000 | — | Record · City |
| 2024-02-02 | 9151 Keele | Other | — | $3,000 | — | Record · City |
| 2024-02-02 | 11085 Keele | Renovation | — | $150,000 | — | Record · City |
| 2024-01-31 | 8271 Keele | Demolition | — | $8,000 | — | Record · City |
| 2024-01-26 | 12370 Keele | Renovation | — | $234,003 | — | Record · City |
| 2024-01-26 | 9700 Keele | Renovation | — | $150,000 | — | Record · City |
| 2024-01-24 | 9151 Keele | Renovation | — | $669,810 | — | Record · City |
| 2024-01-09 | 7810 Keele | Renovation | — | $300,000 | — | Record · City |
| 2024-01-03 | 10424 Keele | Renovation | — | $2,000,000 | — | Record · City |
| 2024-01-03 | 7250 Keele | Renovation | — | $7,500 | — | Record · City |
| 2023-12-15 | 8001 Keele | Renovation | — | $260,000 | — | Record · City |
| 2023-12-13 | 9222 Keele | Renovation | — | $1,051,480 | — | Record · City |
| 2023-12-11 | 10311 Keele | Renovation | — | $2,700 | — | Record · City |
| 2023-12-11 | 10275 Keele | Renovation | — | $2,700 | — | Record · City |
| 2023-12-06 | 9222 Keele | Renovation | — | $3,000 | — | Record · City |
| 2023-12-01 | 7077 Keele | Renovation | — | $1,430,542 | — | Record · City |
| 2023-11-22 | 11290 Keele | Demolition | — | $26,000 | — | Record · City |
| 2023-11-15 | 8600 Keele | Renovation | — | n/d | — | Record · City |
| 2023-11-02 | 9300 Keele | Renovation | — | $7,500 | — | Record · City |
| 2023-10-24 | 7810 Keele | Renovation | — | $1,123,320 | — | Record · City |
| 2023-10-20 | 10651 Keele | Demolition | — | $5,000 | — | Record · City |
| 2023-09-29 | 11067 Keele | New construction | — | $10,000 | — | Record · City |
| 2023-09-26 | 9505 Keele | Renovation | — | $46,176 | — | Record · City |
| 2023-09-20 | 10525 Keele | Renovation | — | $2,500 | — | Record · City |
| 2023-09-15 | 9801 Keele | New construction | — | $305,818 | — | Record · City |
| 2023-09-15 | 9805 Keele | New construction | — | $305,818 | — | Record · City |
| 2023-09-15 | 10445 Keele | Renovation | — | $3,000 | — | Record · City |
| 2023-09-15 | 9817 Keele | New construction | — | $315,175 | — | Record · City |
| 2023-09-15 | 9793 Keele | New construction | — | $299,845 | — | Record · City |
| 2023-09-15 | 9797 Keele | New construction | — | $317,565 | — | Record · City |
| 2023-09-15 | 9809 Keele | New construction | — | $317,565 | — | Record · City |
| 2023-09-15 | 9789 Keele | New construction | — | $315,175 | — | Record · City |
| 2023-09-15 | 9813 Keele | New construction | — | $299,845 | — | Record · City |
| 2023-09-08 | 8161 Keele | Renovation | — | $15,000 | — | Record · City |
| 2023-08-31 | 8161 Keele | Renovation | — | $100,000 | — | Record · City |
| 2023-08-29 | 11600 Keele | Renovation | — | $26,792 | — | Record · City |
| 2023-08-09 | 11085 Keele | New construction | — | $2,000 | — | Record · City |
| 2023-07-28 | 9505 Keele | Renovation | — | $176,416 | — | Record · City |
| 2023-07-26 | 9505 Keele | Renovation | — | $313,760 | — | Record · City |
| 2023-07-26 | 11600 Keele | Other | — | $5,000 | — | Record · City |
| 2023-07-25 | 9222 Keele | Renovation | — | $3,000 | — | Record · City |
| 2023-07-24 | 8162 Keele | Renovation | — | $3,500 | — | Record · City |
| 2023-07-24 | 7250 Keele | Renovation | — | $7,500 | — | Record · City |
| 2023-07-12 | 12370 Keele | Renovation | — | $1,120,520 | — | Record · City |
| 2023-07-06 | 7577 Keele | Renovation | — | $3,600 | — | Record · City |
| 2023-07-05 | 7575 Keele | Renovation | — | $3,600 | — | Record · City |
| 2023-07-04 | 10190 Keele | New construction | — | $985 | — | Record · City |
| 2023-06-14 | 8150 Keele | Renovation | — | $3,500 | — | Record · City |
| 2023-06-13 | 9350 Keele | Renovation | — | $3,500 | — | Record · City |
| 2023-05-16 | 8711 Keele | Renovation | — | $2,500 | — | Record · City |
| 2023-05-11 | 9519 Keele | Renovation | — | $4,000 | — | Record · City |
| 2023-05-08 | 10424 Keele | Renovation | — | $20,000 | — | Record · City |
| 2023-04-27 | 7077 Keele | Other | — | $11,100 | — | Record · City |
| 2023-04-21 | 9350 Keele | Renovation | — | $11,840 | — | Record · City |
| 2023-04-12 | 7622 Keele | Renovation | — | $20,000 | — | Record · City |
| 2023-04-05 | 8600 Keele | Renovation | — | $260,000 | — | Record · City |
| 2023-03-10 | 7700 Keele | Other | — | $4,500 | — | Record · City |
| 2023-03-03 | 10190 Keele | Renovation | — | $190,001 | — | Record · City |
| 2023-02-24 | 9901 Keele | Renovation | — | $6,000 | — | Record · City |
| 2023-01-20 | 8500 Keele | Renovation | — | $3,004,730 | — | Record · City |
| 2023-01-18 | 10190 Keele | Renovation | — | $4,265,000 | — | Record · City |
| 2023-01-12 | 7810 Keele | Renovation | — | $1,464,608 | — | Record · City |
| 2023-01-11 | 11201 Keele | Renovation | — | $3,645,000 | — | Record · City |
| 2022-12-23 | 12370 Keele | New construction | — | $4,401,647 | — | Record · City |
| 2022-12-22 | 8001 Keele | Renovation | — | $13,600 | — | Record · City |
| 2022-12-12 | 8000 Keele | Renovation | — | $8,900 | — | Record · City |
| 2022-12-07 | 10211 Keele | Renovation | — | $20,000 | — | Record · City |
| 2022-11-23 | 8871 Keele | Renovation | — | $5,000 | — | Record · City |
| 2022-11-17 | 10060 Keele | Renovation | — | $15,000 | — | Record · City |
| 2022-11-10 | 8131 Keele | Renovation | — | $619,315 | — | Record · City |
| 2022-11-09 | 8775 Keele | Renovation | — | $1,638 | — | Record · City |
| 2022-11-03 | 12370 Keele | Demolition | — | $20,000 | — | Record · City |
| 2022-10-03 | 8831 Keele | Renovation | — | $4,600 | — | Record · City |
| 2022-09-30 | 11067 Keele | New construction | — | $10,000 | — | Record · City |
| 2022-09-21 | 7900 Keele | Renovation | — | $2,500 | — | Record · City |
| 2022-09-20 | 8891 Keele | Renovation | — | $5,000 | — | Record · City |
| 2022-09-20 | 8811 Keele | Renovation | — | $7,000 | — | Record · City |
| 2022-09-13 | 10557 Keele | Renovation | — | $327,285 | — | Record · City |
| 2022-09-09 | 8500 Keele | Other | — | $19,570 | — | Record · City |
| 2022-08-30 | 10019 Keele | Other | — | $6,800 | — | Record · City |
| 2022-08-11 | 7077 Keele | Renovation | — | $199,622 | — | Record · City |
| 2022-08-08 | 8775 Keele | Renovation | — | $29,000 | — | Record · City |
| 2022-08-05 | 11085 Keele | New construction | — | $2,000 | — | Record · City |
| 2022-07-29 | 10190 Keele | Renovation | — | $190,000 | — | Record · City |
| 2022-07-12 | 9762 Keele | New construction | — | $49,880 | — | Record · City |
| 2022-07-11 | 9797 Keele | Renovation | — | $484,800 | — | Record · City |
| 2022-06-21 | 9995 Keele | Renovation | — | $320,280 | — | Record · City |
| 2022-06-14 | 8755 Keele | Renovation | — | $10,645,936 | — | Record · City |
| 2022-06-07 | 7250 Keele | New construction | — | $10,000 | — | Record · City |
| 2022-06-07 | 8400 Keele | Renovation | — | $150,000 | — | Record · City |
| 2022-06-07 | 7250 Keele | New construction | — | $10,000 | — | Record · City |
| 2022-06-01 | 9600 Keele | Demolition | — | $250,000 | — | Record · City |
| 2022-05-20 | 10721 Keele | Renovation | — | $2,500 | — | Record · City |
| 2022-05-17 | 9797 Keele | Renovation | — | $484,800 | — | Record · City |
| 2022-05-13 | 10877 Keele | Renovation | — | $6,500 | — | Record · City |
| 2022-05-06 | 9111 Keele | Other | — | $8,000 | — | Record · City |
| 2022-05-05 | 7250 Keele | New construction | — | $1,000 | — | Record · City |
| 2022-05-03 | 10020 Keele | Renovation | — | n/d | — | Record · City |
| 2022-04-30 | 10019 Keele | Renovation | — | $46,000 | — | Record · City |
| 2022-04-22 | 10351 Keele | Renovation | — | $8,000 | — | Record · City |
| 2022-04-13 | 7501 Keele | Renovation | — | $12,000 | — | Record · City |
| 2022-04-05 | 9111 Keele | Renovation | — | n/d | — | Record · City |
| 2022-04-04 | 7077 Keele | Renovation | — | n/d | — | Record · City |
| 2022-03-16 | 8470 Keele | Renovation | — | n/d | — | Record · City |
| 2022-03-11 | 7855 Keele | Renovation | — | $1,000 | — | Record · City |
| 2022-03-10 | 9929 Keele | Other | — | $5,000 | — | Record · City |
| 2022-02-23 | 10557 Keele | Other | — | $6,000 | — | Record · City |
| 2022-02-22 | 10190 Keele | Renovation | — | $30,000 | — | Record · City |
| 2022-02-16 | 7900 Keele | Renovation | — | n/d | — | Record · City |
| 2022-01-14 | 9332 Keele | Renovation | — | $5,500 | — | Record · City |
| 2022-01-13 | 8500 Keele | Renovation | — | n/d | — | Record · City |
| 2021-12-23 | 8500 Keele | Renovation | — | $2,800 | — | Record · City |
| 2021-12-17 | 9560 Keele | New construction | — | $208,200 | — | Record · City |
| 2021-12-17 | 9568 Keele | New construction | — | $204,600 | — | Record · City |
| 2021-12-17 | 9556 Keele | New construction | — | $204,600 | — | Record · City |
